No | Nama Dosen | Gelar Akademik | NIP | NUPTK | Riwayat Pendidikan |
1 | Dr., S.Pd., M.Pd. | 197106261997021000 | 2958749650130180 | S3 DMAS USK, S2 P. IPA UPI, S1 P. Fisika USK | |
2 | 197806162005012009 | 7948756657230152 | S3 T. Nuklir Kyushu-U, S2 Fisika ITB, S1 Fisika USK | ||
3 | Dr., S.Pd., M.Sc. | 198912132014031000 | 4545767668130263 | S3 TF ITB, S2 Fisika UGM, S1 P. Fisika UHO | |
4 | Dr., S.Pd.I., M.Pd. | 198711242025211008 | 6456765666137033 | S3 IP UNY, S2 P. IPA USK, S1 TFS UINAR | |
5 | S.Pd., M.Si. | 199001122018011001 | 8444768669130272 | S2 Fisika ITB, S1 P. Fisika USK | |
6 | S.T., M.Pd. | 196611111999031002 | 2443744645130093 | S2 P. IPA USK, S1 TM USK | |
7 | S.Pd.I., M.Pd. | 198208192006042002 | 2151760661231143 | S2 P. Fisika UNESA, S2 TFS UINAR | |
8 | S.Pd.I., M.Pd. | 199004132019032012 | 9745768669230312 | S2 P. IPA USK, S1 TFS UINAR | |
9 | S.Pd., M.Pd. | 199306042020122017 | 2936771672230332 | S2 P. IPA USK, S1 P. Fisika USK | |
10 | S.Pd.I., M.Pd. | 198505252023211027 | 9857763664200052 | S2 P. IPA USK, S1 TFS UINAR | |
11 | S.Pd., M.Sc. | 198701052023212032 | 2437765666230302 | S2 Sains UKM, S1 P. Fisika USK | |
12 | S.Pd., M.Pd. | 198906202023212043 | 6952767668230342 | S2 P. IPA USK, S1 P. Fisika USK | |
13 | S.Pd.I., M.Pd. | 198705122023212037 | 8844765666237022 | S2 P. IPA USK, S1 TFS UINAR |
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN
- Home
- DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN
